ЖК «Южное море»
Жилой комплекс бизнес-класса в живописном месте в Хостинском районе города-курорта Сочи, микрорайон Приморье.
Комплекс представляет собой 3 отдельно стоящих дома с индивидуальной архитектурой и этажностью.
Комплекс строится по ФЗ-214. Сейчас ведется строительство домов 1,3, расположенных на расстоянии 400 метров от моря. В зданиях по проекту предусмотрены 16 и 18 этажей.
Сдача домов в 2020-2021 году. (по корпусам)
По желанию покупателей в квартире может быть выполнена «чистовая» отделка или ремонт «под ключ». Дом №4 и № 3 уже сданы.
Из квартир комплекса открывается потрясающий вид на море и горный ландшафт.
На территории комплекса возводится отдельно стоящее здание, в котором будет располагаться фитнес-центр, бассейн, SPA-центр, частная клиника и т.д.
Планы этажей и Стоимость
Название | Комнаты | Ванны | Площадь | Цена | В наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|
Литер 3 | 1 ком. кв. | 1 | 44,0 кв.м. | 7920000-8360000Р | 12, 16-17 | Показать |
Литер 3 | 1 ком. кв. | 1 | 45,0 кв.м. | 7695000-8415000Р | 6, 16-17 | Показать |
Литер1 | 1 ком. кв. | 1 | 47,0 кв.м. | 7285000-7661000Р | 11-14 этаж | Показать |
Литер 3 | 1 ком. кв. | 1 | 37,0 кв.м. | 6197500-6734000Р | 12-17 этаж | Показать |
Литер 3 | 2-х ком. (евро) | 1 | 48 кв.м | 6672000-8400000Р | 2, 13-17 | Показать |
Литер 1 | 1 ком. кв | 1 | 44,0 кв.м. | 6864000-7172000Р | 11-14 этаж | Показать |
Литер 1 | 1 ком. кв | 1 | 45,0 кв.м. | 7290000-7425000Р | 13-14 этаж | Показать |
Литер 1 | 1 ком.кв | 1 | 49,0 кв.м. | 8085000Р | 14 | Показать |
Литер 1 | 2-х ком. кв | 1 | 61 кв.м. | 8113000-9333000Р | 4, 5, 9, 11-14 этаж | Показать |
Литер 1 | 2-х ком. кв | 1 | 62 кв.м. | 9145000-10106000Р | 3-5, 11-14 этаж | Показать |
Литер 1 | 3-х ком. кв | 1 | 67 кв.м | 10385000Р | 14 этаж | Показать |
Литер 1 | 4-х ком. кв. | 1 | 71 кв.м | 10082000-11005000Р | 5, 12-14 | Показать |
Характеристики Недвижимости
- Закрытый бассейн
- Рассрочка оплаты
- Сдача 1 кв. 2020 года
- Сдача 3 кв. 2021 года
- ФЗ-214